Aktuelle Aktionärsstruktur (27. Oktober 2022)
- nach den uns vorliegenden Informationen -
Noes Beheer B.V., Niederlande*¹ | 12,51% |
Jürgen W. Krebs, Schweiz | 12,45% |
Ratio Capital Management B.V., Niederlande | 11,36% |
Youshi Medical (Suzhou) Co. Ltd., China*² | 10,93% |
Axxion S.A., Luxemburg | 7,53% |
Organe (Vorstand und Aufsichtsrat) | 2,67% |
Summe | |
Free-Float*³ |
*² kontrolliert von Feipeng Huang
*³ gemäß Deutsche Börse